





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | ITW10 - 825 | 5963 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | ITW10 - 824 | 1029 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | ITW10 - 823 | 7026 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | ITW10 - 822 | 3069 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | ITW10 - 821 | 6012 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | ITW10 - 820 | 9638 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | ITW10 - 819 | 2965 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | ITW10 - 818 | 5031 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | ITW10 - 817 | 7159 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | ITW10 - 816 | 1936 |




