





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | ITW16 - 826 | 3469 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | ITW16 - 825 | 7053 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | ITW16 - 824 | 1267 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | ITW16 - 823 | 9615 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | ITW16 - 822 | 3609 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | ITW16 - 821 | 4630 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | ITW16 - 820 | 1936 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | ITW16 - 819 | 7925 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | ITW16 - 818 | 3695 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | ITW16 - 817 | 2693 |




